SAVINGS CALCULATOR
Event Savings Calculator
Enter the number of athletes and cost per athlete for each event to calculate your potential savings (15% of total).
| Event | Number of Athletes | Cost per Athlete ($) | Total Cost ($) | Your Savings (15%) | 
|---|---|---|---|---|
| Event 1 | $0.00 | $0.00 | ||
| Event 2 | $0.00 | $0.00 | ||
| Event 3 | $0.00 | $0.00 | ||
| Event 4 | $0.00 | $0.00 | ||
| Event 5 | $0.00 | $0.00 | ||
| Event 6 | $0.00 | $0.00 | ||
| Event 7 | $0.00 | $0.00 | ||
| Event 8 | $0.00 | $0.00 | ||
| Total Savings Across All Events | $0.00 | |||

